Descrição
Materiais | Modelos | ||
---|---|---|---|
Cartão plástico PVC laminado, ISO standard: 85,7 x 54mm | Mifare 1K | Mifare 4K | Mifare Mini |
Cartão Mifare Classic® 1K/4K com frequência de 13.56Mhz.
Cartão plástico PVC laminado, ISO standard: 85,7 x 54mm.
Para cartões personalizados clique aqui.
Materiais | Modelos | ||
---|---|---|---|
Cartão plástico PVC laminado, ISO standard: 85,7 x 54mm | Mifare 1K | Mifare 4K | Mifare Mini |
Função: | Leitura/Escrita |
Memória: | Mifare Mini: 320 byte Mifare 1K: 1K byte (1024 byte EEPROM) Mifare 4K: 4K byte (4096 byte EEPROM) |
Número de série único: | Mifare Mini: 4 byte Mifare 1K/4K: 4 byte ou 7 byte |
Frequência: | 13.56 Mhz |
Protocolo IC: | ISO/IEC 144443A & 18000-3 |
Organização: | Mifare Mini: 320 byte, organizado em 5 sectores a 64 byte Mifare 1K: 1K byte, organizado em 16 sectores a 64 byte Mifare 4K: 4K byte, organizado em 32 sectores a 64 byte e 8 sectores a 256 byte |
Distância operacional: | Até 100mm |
Termo de segurança: | Mifare Mini: Três passos de autenticação mutuo (ISO / IEC / DIS 9798-2) Mifare 1K: Três passos de autenticação mutuo (ISO / IEC / DIS 9798-2) Mifare 4K: 40 setores separados com segurança que suportam múltiplos aplicativos |
(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
© 2023 Solid Security | Webdesign por Webcolinas