Especificações
Dimensões: | 330mm (A) X 277mm (L) X 400mm (C) |
Peso: | 0,260 Kg |
7,07 € 5,75 € Sem IVA
Dimensões: | 330mm (A) X 277mm (L) X 400mm (C) |
Peso: | 0,260 Kg |
SD-520 Máquina de contar e separar moedas |
SD-522 Máquina de contar e separar moedas |
SD-524 Máquina de contar e separar moedas |
SD-525 Máquina de contar moedas |
SD-530 Máquina de contar e separar moedas |
SD-540 Máquina de contar e separar moedas |
SD-550 Tabuleiro para Moedas |
|
APRESENTAÇÃO NÚMERO DE MOEDAS | ━ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ━ |
APRESENTAÇÃO DO VALOR CONTADO | ✔ | ✔ | ✔ | ━ | ✔ | ✔ | ━ |
APRESENTAÇÃO DE VALORES PARCIAIS | ✔ | ✔ | ✔ | ━ | ✔ | ✔ | ━ |
SEPARAÇÃO POR VALOR | ✔ | ✔ | ✔ | ━ | ✔ | ✔ | ━ |
CONTAGEM DE FICHAS | ━ | ━ | ━ | ✔ | ━ | ━ | ━ |
CAPACIDADE ALIMENTADOR/TABULEIRO | 500 moedas | 1000 moedas | 1300 moedas | 9000 moedas | 1000 moedas | 6500 moedas | ━ |
CAPACIDADE DOS RECIPIENTES | 80-300 moedas | 120-400 moedas | 250-550 moedas | ━ | 200-500 moedas | 200-500 moedas | ━ |
VELOCIDADE MÁXIMA DE CONTAGEM | 270 moedas p/m | 650 moedas p/m | 1300 moedas p/m | 2300 moedas p/m | 600 moedas p/m | 850 moedas p/m | ━ |
FUNÇÃO ADIÇÃO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ━ | |
FUNÇÃO GRUPOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ━ |
IMPRESSORA INCORPORADA | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ✔ | ━ |
LIGAÇÃO A IMPRESSORA | ━ | ━ | ━ | ━ | ✔ | ━ | ━ |
GARANTIA | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos | ━ |
(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
© 2023 Solid Security | Webdesign por Webcolinas